城域长距光模块

产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
Product Description | Form Factor | Data Rate(Gbps) | Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr(dBm) | Rx_Sen(dBm) | Reach | Operating Temp(Deg C) | Power Consumption |
10G SFP+ SR | SFP+ | 10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -7.3 - -1 | -11.1dBm Max | 300M OM3/400M OM4 | 0-70 | <1W |
10G SFP+ AOC | SFP+ | 10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <300M OM3 | 0-70 | <0.5W each end |
25G SFP28 SR | SFP28 | 25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -8.4 - 2.4 | -10dBm Max | 70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <1W |
25G SFP28 AOC | SFP28 | 25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <1W each end |
40G QSFP+ SR4 | QSFP+ | 40G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -7.6 - 2.4 each lane | -5.4dBm Max | 100M OM3/150M OM4 | 0-70 | <1.2W |
40G QSFP+ AOC | QSFP+ | 40G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <100M OM3/150M OM4 | 0-70 | <1.2W each end |
40G QSFP+ AOC fanout with 4*10G SFP+ AOC | QSFP+ | 40G x 4*10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <100M OM3/150M OM4 | 0-70 | QSFP+ <1.2W, SFP+ <0.5W |
100G QSFP28 SR4 | QSFP28 | 100G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -8.4 - 2.4 each lane | -10dBm Max | 70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <2W |
100G QSFP28 CWDM4 | QSFP28 | 100G | CWDM4 | CWDM4 | -6~2.5 | <-10.9 | 2km | 0-70 | <3.5W |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | 0-70 | <4.5W |
100G QSFP28 AOC | QSFP28 | 100G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <2W each end |
100G QSFP28 AOC fanout with 4*25G SFP28 AOC | QSFP28 | 100G x 4*25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | QSFP28 <2.5W, SFP28 <1W |
200G QSFP56 AOC | QSFP56 | 200G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <4.5W each end |
400G QSFP-DD AOC | QSFP-DD | 400G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <10W each end |
上一个
无
下一个
无
客户留言
描述:
相关资讯
-
光恒公司CFCF2022光连接大会圆满结束
2022年7月6日,光恒公司同事携新品与技术来到南京,与客户及同仁们相聚CFCF2022光连接大会,深入交流,相互学习。公司新品获得客户的高度认可,BEPLAY体育赌博也将继续为客户提供最优质的产品,为光通信行业的进步与发展贡献新的力量。 四川光恒通信有限公司深耕通信行业二十余年,在产品与技术上不断革新,本次展出的产品主要有:Combo PON OLT plus、25G PON OLT BOSA、100G LWDM ER4 TOSA、 100G ZR4 ROSA、200G QSFP56 AOC、400G QSFP-DD SR8、连接器Cable & Connectors等。吸引大批客户前来咨询了解,产品获得客户的高度肯定与认可,光恒公司感谢各位客户的信任,BEPLAY体育赌博也将不忘初心,稳健前行,继续以客户为中心,与客户达成双赢的合作局面! 2022年7月8日,CFCF2022光连接大会圆满结束,光恒公司期待与你下一届再见! - 光恒将亮相CFCF2022展示其光器件光模块产品 07-01
- 光恒公司将于2022年9月7-9日参加第24届中国国际光电博览会 06-20
- 喜讯!光恒通信100G光器件荣获 "2021年度优秀技术奖" 01-13
- 光恒公司员工参加长飞集团第七届气排球比赛 06-02
- 服务支持
- 联系方式
- 在线留言
- 加入BEPLAY体育赌博
- 合作伙伴
- 电话:86-(0)28-87988088
- 传真:86-(0)28-87988568
- 地址:四川省成都市高新西区西区大
道199号成都模具工业园D1栋四楼
BEPLAY体育赌博|中国有限公司
Copyright © 2020 BEPLAY体育赌博|中国有限公司 All Rights Reserved