城域长距光模块

产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
Product Description | Form Factor | Data Rate (Gbps) |
Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr (dBm) |
Rx_Sen (dBm) |
Reach | Operating Temp (Deg C) |
Power Consumption |
10G CWDM | SFP+ | 10G | O-Band, C-Band | 1260~1620 | 1~7 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <1.5W |
25G SFP28 Duplex LR 1310nm | SFP28 | 25G | 1295~1325 | 1260~1355 | -6~2 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G SFP28 Duplex LR CWDM 1270nm-1370nm | SFP28 | 25G | CWDM6 | 1260~1620 | 1~7 | <-14.0 | 10km | E/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB LWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1340 | 0.5~6 | <-13.4 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB MWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1620 | 2~7 | <-13.0 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex ER EML LWDM O-band | SFP28 | 25G | O-Band | 1276~1310 | 1~5 | <-19.5 | 30km | E-Temp | <2.5W |
25G BiDi LR 1270Tx/1330Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1320~1340 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1330Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1330 | 1260~1280 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi LR 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi ER 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
25G BiDi ER 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
50G BiDi ER 1295Tx/1309Rx nm | QSFP28 | 50G | 1295/1309 | 1295/1309 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
50G BiDi ER 1309Tx/1295Rx nm | QSFP28 | 50G | 1309/1295 | 1309/1295 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
100G QSFP28 LR1 | QSFP28 | 100G | 1310 | 1260~1620 | -1.4-4.5 | <-7.5 | 10km | C-Temp | <4.0W |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | C-Temp | <4.5W |
100G QSFP28 ER4 lite | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -2.9~4.5 | <-15.0 | 30km | C-Temp | <5.0W |
上一个
无
下一个
无
客户留言
描述:
相关资讯
-
光恒公司CFCF2022光连接大会圆满结束
2022年7月6日,光恒公司同事携新品与技术来到南京,与客户及同仁们相聚CFCF2022光连接大会,深入交流,相互学习。公司新品获得客户的高度认可,BEPLAY体育赌博也将继续为客户提供最优质的产品,为光通信行业的进步与发展贡献新的力量。 四川光恒通信有限公司深耕通信行业二十余年,在产品与技术上不断革新,本次展出的产品主要有:Combo PON OLT plus、25G PON OLT BOSA、100G LWDM ER4 TOSA、 100G ZR4 ROSA、200G QSFP56 AOC、400G QSFP-DD SR8、连接器Cable & Connectors等。吸引大批客户前来咨询了解,产品获得客户的高度肯定与认可,光恒公司感谢各位客户的信任,BEPLAY体育赌博也将不忘初心,稳健前行,继续以客户为中心,与客户达成双赢的合作局面! 2022年7月8日,CFCF2022光连接大会圆满结束,光恒公司期待与你下一届再见! - 光恒将亮相CFCF2022展示其光器件光模块产品 07-01
- 光恒公司将于2022年9月7-9日参加第24届中国国际光电博览会 06-20
- 喜讯!光恒通信100G光器件荣获 "2021年度优秀技术奖" 01-13
- 光恒公司员工参加长飞集团第七届气排球比赛 06-02
- 服务支持
- 联系方式
- 在线留言
- 加入BEPLAY体育赌博
- 合作伙伴
- 电话:86-(0)28-87988088
- 传真:86-(0)28-87988568
- 地址:四川省成都市高新西区西区大
道199号成都模具工业园D1栋四楼
BEPLAY体育赌博|中国有限公司
Copyright © 2020 BEPLAY体育赌博|中国有限公司 All Rights Reserved